前回は、占術で割り出した課式の構成についてご説明しましたが、今回はこの六壬神課を使って具体的に占う際に使用する一連の表を使った課式の求め方について説明しておきましょう。
陰陽師・安倍晴明が極めた六壬神課(十二天祥星占術)は、1440通りもの運命を占う優れた占術だった!
六壬神課(十二天祥星占術) 占術で割り出した課式の構成について
A.「命の課式」の場合には、あなたの生まれた年月と『運命数早見表』から運命数を出します。
あなたの生まれた年と月はいつですか。
その年と月を、下記の『1.運命数早見表』から探して、それぞれが交差する欄に記載された数字をみてください。
その上で、交差した数字にあなたの生まれた日を足してください。
それであなたの運命数が求まります。
B.「卜の課式」の場合には、あなたの占いたい年月の干支と『運命数早見表』から運命数を出します。
あなたの占いたい年と月はいつですか。
その年と月を、下記の『1.運命数早見表』から探して、それぞれが交差する欄に記載された数字をみてください。
その上で、交差した数字にあなたの占いたい日を足してください。
それであなたの占いたい運命数が求まります。
C.あなたの日の干支と『運命数対応表』から日干支を出します。
まず、A.ないしはB.で求めた運命数が、下記の『2.運命数対応表』のどの干支に対応するかをみてください。
それがあなたの誕生日の日干支、ないしはあなたが占いたい日干支です。
D.あなたの年月日の干支と『年支・月祥表』から年支と月祥を出します。
あなたの生まれた年の行を下記の『3.年支・月祥表』から探し、あなたの誕生日がどこに当てはまるかをみてください。
それであなたの年支と月支(月祥)、ないしはあなたが占いたい年支と月支(月祥)が求まります。
ちなみに1月から立春までに生まれた方は、前年の行から探してください。
E.「命の課式」の場合には、あなたの年支と月祥を『命式用局数表』から局数を出します。
D.で求めた年支と月支(月祥)を下記の『4.命式用局数表』から探し、交差する数字をみてください。
交差する場所が「命の課式」の局数が求まります。
F.「卜の課式」の場合には、あなたの占いたい時間帯と月祥を『願望占用局数表』から局数を出します。
D.で求めた年支と月支(月祥)を下記の『5.願望占用局数表』から探し、交差する数字をみてください。
交差する場所が「卜の課式」の局数が求まります。
G.併せて、命式用局数表から昼天祥か夜天祥かを出します。
「命の課式」の場合には『4.命式用局数表』の、「卜の課式」の場合には『5.願望占用局数表』でグレー塗りされているかどうかをみてください。
グレー塗りされていなければ昼天祥、グレー塗りされていれば夜天祥です。
H.720通りの課式から、C.で求めたあなたの日干支(ないしはあなたが占いたい日干支)とE.またはF.で求めた局数を元に課式を探します。
では次回からは、この課式について整理して参りましょう。
では、今回はこんなところで。
『1.運命数早見表』(追って更新していきます):戻る
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1926年(昭和1) | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
1927年(昭和2) | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1928年(昭和3) | ||||||||||||
1929年(昭和4) | ||||||||||||
1930年(昭和5) | ||||||||||||
1931年(昭和6) | ||||||||||||
1932年(昭和7) | ||||||||||||
1933年(昭和8) | ||||||||||||
1934年(昭和9) | ||||||||||||
1935年(昭和10) | ||||||||||||
1936年(昭和11) | ||||||||||||
1937年(昭和12) | ||||||||||||
1938年(昭和13) | ||||||||||||
1939年(昭和14) | ||||||||||||
1940年(昭和15) | ||||||||||||
1941年(昭和16) | ||||||||||||
1942年(昭和17) | ||||||||||||
1943年(昭和18) | ||||||||||||
1944年(昭和19) | ||||||||||||
1945年(昭和20) | ||||||||||||
1946年(昭和21) | ||||||||||||
1947年(昭和22) | ||||||||||||
1948年(昭和23) | ||||||||||||
1949年(昭和24) | ||||||||||||
1950年(昭和25) | ||||||||||||
1951年(昭和26) | ||||||||||||
1952年(昭和27) | ||||||||||||
1953年(昭和28) | ||||||||||||
1954年(昭和29) | ||||||||||||
1955年(昭和30) | ||||||||||||
1956年(昭和31) | ||||||||||||
1957年(昭和32) | ||||||||||||
1958年(昭和33) | ||||||||||||
1959年(昭和34) | ||||||||||||
1960年(昭和35) | ||||||||||||
1961年(昭和36) | ||||||||||||
1962年(昭和37) | ||||||||||||
1963年(昭和38) | ||||||||||||
1964年(昭和39) | ||||||||||||
1965年(昭和40) | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年(昭和41) | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1967年(昭和42) | 1 | 32 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年(昭和43) | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年(昭和44) | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年(昭和45) | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年(昭和46) | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年(昭和47) | 27 | 58 | 28 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年(昭和48) | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年(昭和49) | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | <42/td> | 12 |
1975年(昭和50) | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年(昭和51) | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年(昭和52) | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年(昭和53) | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年(昭和54) | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年(昭和55) | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年(昭和56) | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年(昭和57) | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年(昭和58) | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年(昭和59) | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年(昭和60) | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年(昭和61) | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年(昭和62) | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年(昭和63) | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年(平成1) | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 |
1990年(平成2) | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年(平成3) | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年(平成4) | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年(平成5) | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年(平成6) | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年(平成7) | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年(平成8) | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年(平成9) | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 3 | 43 | 13 |
1998年(平成10) | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年(平成11) | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年(平成12) | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年(平成13) | ||||||||||||
2002年(平成14) | ||||||||||||
2003年(平成15) | ||||||||||||
2004年(平成16) | ||||||||||||
2005年(平成17) | ||||||||||||
2006年(平成18) | ||||||||||||
2007年(平成19) | ||||||||||||
2008年(平成20) | ||||||||||||
2009年(平成21) | ||||||||||||
2010年(平成22) | ||||||||||||
2011年(平成23) | ||||||||||||
2012年(平成24) | ||||||||||||
2013年(平成25) | ||||||||||||
2014年(平成26) | ||||||||||||
2015年(平成27) |
『2.運命数対応表』:戻る
甲子 1,61 |
乙丑 2,62 |
丙寅 3,63 |
丁卯 4,64 |
戊辰 5,65 |
己巳 6,66 |
庚午 7,67 |
辛未 8,68 |
壬申 9,69 |
癸酉 10,70 |
甲戌 11,71 |
乙亥 12,72 |
丙子 13,73 |
丁丑 14,74 |
戊寅 15,75 |
己卯 16,76 |
庚辰 17,77 |
辛巳 18,78 |
壬午 19,79 |
癸未 20,80 |
甲申 21,81 |
乙酉 22,82 |
丙戌 23,83 |
丁亥 24,84 |
戊子 25,85 |
己丑 26,86 |
庚寅 27,87 |
辛卯 28,88 |
壬辰 29,89 |
癸巳 30,90 |
甲午 31,91 |
乙未 32 |
丙申 33 |
丁酉 34 |
戊戌 35 |
己亥 36 |
庚子 37 |
辛丑 38 |
壬寅 39 |
癸卯 40 |
甲辰 41 |
乙巳 42 |
丙午 43 |
丁未 44 |
戊申 45 |
己酉 46 |
庚戌 47 |
辛亥 48 |
壬子 49 |
癸丑 50 |
甲寅 51 |
乙卯 52 |
丙辰 53 |
丁巳 54 |
戊午 55 |
己未 56 |
庚申 57 |
辛酉 58 |
壬戌 59 |
癸亥 60 |
『3.年支・月祥表』(追って更新していきます):戻る
年支 | 月支(月祥) | |||||||||||||
子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | ||
1926(S1) | 寅 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1927(S2) | 卯 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1928(S3) | 辰 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1929(S4) | 巳 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1930(S5) | 午 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1931(S6) | 未 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1932(S7) | 申 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1933(S8) | 酉 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1934(S9) | 戌 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1935(S10) | 亥 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1936(S11) | 子 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1937(S12) | 丑 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1938(S13) | 寅 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1939(S14) | 卯 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1940(S15) | 辰 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1941(S16) | 巳 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1942(S17) | 午 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1943(S18) | 未 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1944(S19) | 申 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1945(S20) | 酉 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1946(S21) | 戌 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1947(S22) | 亥 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1948(S23) | 子 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1949(S24) | 丑 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1950(S25) | 寅 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1951(S26) | 卯 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1952(S27) | 辰 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1953(S28) | 巳 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1954(S29) | 午 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1955(S30) | 未 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1956(S31) | 申 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1957(S32) | 酉 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1958(S33) | 戌 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1959(S34) | 亥 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1960(S35) | 子 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1961(S36) | 丑 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1962(S37) | 寅 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1963(S38) | 卯 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1964(S39) | 辰 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1965(S40) | 巳 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1966(S41) | 午 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1967(S42) | 未 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1968(S43) | 申 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1969(S44) | 酉 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1970(S45) | 戌 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1971(S46) | 亥 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1972(S47) | 子 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1973(S48) | 丑 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1974(S49) | 寅 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1975(S50) | 卯 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1976(S51) | 辰 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1977(S52) | 巳 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1978(S53) | 午 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1979(S54) | 未 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1980(S55) | 申 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1981(S56) | 酉 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1982(S57) | 戌 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1983(S58) | 亥 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1984(S59) | 子 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1985(S60) | 丑 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1986(S61) | 寅 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
1987(S62) | 卯 | 2/4-2/18 | 2/19-3/20 | 3/21-4/20 | 4/21-5/21 | 5/22-6/21 | 6/22-7/23 | 7/24-8/23 | 8/24-9/23 | 9/24-10/23 | 10/24-11/22 | 11/23-12/21 | 12/22-1/20 | 1/21-2/4 |
